Réponse : Bonjour, Les usages possibles sur la ligne 0661362305 sont uniquement de la voix et les SMS / MMS de taille réduite. les MMS de trop grosse taille ne passent pas dû au forfait bloqué en data. Pour pallier à ce problème il faut modifier le forfait en retirant l'interdiction Data. Je vous conseille de vous rapprocher de votre commercial pour effectuer ce changement.
❶ | 06 87 24 88 61 - CF n° : 01Z | Iphone SE 2020 | Ligne Mobile Voix/SMS 24/7 |
Date/heure | Actions | Envoie MMS | Réception MMS |
---|---|---|---|
??? | Changement du profil par ymb Ligne Mobile Access Eco | Fonctionnel | Fonctionnel |
Data de 5 Go | |||
02/03/2023 11:15 | vérif conso : 4,22 Mo Détail conso : 11,4 Mo | ||
02/03/2023 16:30 | détail conso : 11,40 Mo Conso temps réel : 11,45 Mo /quota de 1 Go | ||
❷ TICKET SFR | 06 61 36 23 05 {-} - CF n° : 01Z n° C30165273 | Iphone SE 2020 | Ligne Mobile Voix/SMS 24/7 |
Date/heure | Actions | Envoie MMS | Réception MMS |
??? | Changement du profil par ymb Ligne Mobile Voix SMS MMS Illimités Eco | ||
28/02/2023 10:04 | Ouverture ticket SFR n° C30165273 N° ticket Dnum : 132569 | ||
28/02/2023 ~15:30 | Appel de la hotline, changement de l'APN | échec | non testé |
sl2sfr ⇒ etc … | |||
02/03/2023 ~10:00 à 11:00 | Réunion avec : Nicolas, Remi, Driss, Yves-Marie | ||
Remi remonte l'informations aux équipes SFR | |||
06/03/2023 11h30 | Appel de SFR : demande de test croisé avec une autre ligne et autre mobile | ||
❸ | 07 86 51 52 04 {-} - CF n° : 01Z | Samsung A40 | Ligne Mobile Voix/SMS 24/7 |
Date/heure | Actions | Envoie MMS | Réception MMS |
02/03/2023 ~10:00 à 11:00 | |||
01/03/2023 | Changement du profil par SFR Ligne Mobile Voix SMS MMS Illimités | ||
02/03/2023 ~09:30 | Test MMS pour envoie | échec | |
02/03/2023 ~10:00 à 11:00 | Réunion avec : Nicolas, Remi, Driss, Yves-Marie | ||
Remi remonte l'informations aux équipes SFR | |||
06/03/2023 11h30 | Appel de SFR : demande de test croisé avec une autre ligne et autre mobile | ||
❹ | 06 07 45 62 10 {3753} - CF n° : 01Z | Samsung A50 | Performance |
Date/heure | Actions | Envoie MMS | Réception MMS |
06/03/2023 11h30 | Appel de SFR : demande de test croisé avec une autre ligne mobile et autre mobile | ||
❺ | 06 42 18 11 17 {-} - ymb PRO | Iphone SE 2020 (64) | Performance |
Date/heure | Actions | Envoie MMS | Réception MMS |
06/03/2023 11h30 | Appel de SFR : demande de test croisé avec une autre ligne mobile et autre mobile |
Ligne | Profil | 4G ? | Quota data | Emission MMS | Reception MMS |
---|---|---|---|---|---|
❶ 06 87 24 88 61 | Ligne Mobile access Eco | oui | 1 Go | oui | oui |
❷ 06 61 36 23 05 | Ligne Mobile Voix SMS MMS Illimités Eco | non | non | ||
❸ 07 86 51 52 04 | Ligne Mobile Voix SMS MMS Illimités | non | non | ||
❹ 06 07 45 62 10 | Performance | oui | 20 Go | oui | oui |
❺ 06 42 18 11 17 | |||||
❻ 06 85 69 34 81 | Autres lignes concernés : 24/7 voix/sms | non | restriction data | non | non |
❼ 06 25 03 26 76 | |||||
❽ 06 88 71 15 57 | |||||
❾ 06 99 70 26 76 |
date & heure | Ligne émettrice | Destination |
---|---|---|
06/03/2023 ~13:30 | ❺ iphone SE 2020 | ❷ MMS non reçu |
❸ MMS non reçu | ||
❹ MMS reçu | ||
06/03/2023 ~14:30 | Appel ❷ ⇒ ❸ OK | |
06/03/2023 ~15:10 | ❹ Samsung A50 pas d'erreur | ❷ Aucune information |
❸ Notification, téléchargement impossible | ||
❺ MMS reçu | ||
06/03/2023 ~15:25 | ❹ iPhone 6S pas d'erreur | ❸ Notification, téléchargement impossible |
❺ MMS reçu | ||
06/03/2023 ~15:25 | ❹ Samsung A40 pas d'erreur | ❷ Aucune information |
❺ MMS reçu | ||
06/03/2023 ~15:45 | ❹ Retour Samsung A50 | |
06/03/2023 ~15:50 | ❷ Samsung A40 | |
Appel ❷ ⇒ ❹ OK | ||
06/03/2023 ~15:25 | ❷ Samsung A40 MMS ne partent pas. | ❹ Aucune information |
❺ Aucune information | ||
06/03/2023 ~16:10 | ❷ Samsung A40 Test envoie SMS | ❹ Sms Ok. |
❺ Sms Ok. |