Outils pour utilisateurs

Outils du site


pub:testymb

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
pub:testymb [2021/11/26 13:14] – [Tableau] someonepub:testymb [2024/01/26 14:03] (Version actuelle) – [2ème tableau pour la formation Excel] someone
Ligne 2: Ligne 2:
  
 Cette page est utilisé pour importé le tableau ci-dessous automatiquement dans Excel. Cette page est utilisé pour importé le tableau ci-dessous automatiquement dans Excel.
 +
 +~~INFO:syntaxplugins~~
 +
  
 ^ année  ^ modele                       ^ quantité  ^ Popularité  ^ ^ année  ^ modele                       ^ quantité  ^ Popularité  ^
Ligne 12: Ligne 15:
 | 2011   | Mia                          | 249       | importante  | | 2011   | Mia                          | 249       | importante  |
 | 2012   | Mia                          | 384       | importante  | | 2012   | Mia                          | 384       | importante  |
-| 2010   | MINI Electrique              | 50        | Forte       +| 2010   | MINI Electrique              | 50        | | 
-| 2010   | Mitsubishi i-MiEV            | 8         Forte       |+| 2010   | Mitsubishi i-MiEV            | 8         | |
 | 2011   | Mitsubishi i-MiEV            | 42        | importante  | | 2011   | Mitsubishi i-MiEV            | 42        | importante  |
 | 2012   | Mitsubishi i-MiEV            | 24        | importante  | | 2012   | Mitsubishi i-MiEV            | 24        | importante  |
Ligne 37: Ligne 40:
  
 Maj pour la formation Excel du 27/05/2021. Maj pour la formation Excel du 27/05/2021.
 +
 +==== 2ème tableau pour la formation Excel ====
 +
 +^ année  ^ modele                       ^ quantité  ^ Popularité  ^
 +| 2012   | BMW Serie 1                  | 100       | importante  |
 +| 2012   | Bolloré BlueCar              | 1543      | moyenne     |
 +| 2011   | Bolloré BlueCar              | 399       | faible      |
 +| 2010   | Citroën C-Zero               | 27        | moyenne     |
 +| 2011   | Citroën C-Zero               | 645       | moyenne     |
 +| 2012   | Citroën C-Zero               | 1335      | moyenne     |
 +| 2011   | Mia                          | 249       | importante  |
 +| 2012   | Mia                          | 384       | importante  |
 +| 2010   | MINI Electrique              | 50        | |
 +| 2010   | Mitsubishi i-MiEV            | 8         | |
 +| 2011   | Mitsubishi i-MiEV            | 42        | importante  |
 +| 2012   | Mitsubishi i-MiEV            | 24        | importante  |
 +| 2011   | Nissan LEAF                  | 83        |             |
 +| 2012   | Nissan LEAF                  | 524                   |
 +| 2010   | Peugeot iOn                  | 30        |             |
 +| 2011   | Peugeot iOn                  | 639                   |
 +| 2012   | Peugeot iOn                  | 1409      |             |
 +| 2010   | Renault Fluence ZE           | 13        |             |
 +| 2011   | Renault Fluence              | 396       | faible      |
 +| 2012   | Renault Fluence              | 295       | faible      |
 +| 2012   | Renault ZOE                  | 48        |             |
 +| 2010   | Smart Fortwo Electric Drive  | 34        |             |
 +| 2011   | Smart Fortwo Electric Drive  | 52        | faible      |
 +| 2012   | Smart Fortwo                 | 66        |             |
 +| 2010   | Tesla Roadster               | 11        |             |
 +| 2012   | Tesla Roadster               | 10        |             |
 +| 2011   | Tesla Roadster               | 90        |             |
 +| 2010   | Think City                   | 11        |             |
 +| 2011   | Think City                   | 110       | test        |
 +| 2012   | Volkswagen Golf              | 150       | important   |
 +| 2011   | Volvo C30 E                  | 600       | faible      |
 +
pub/testymb.1637928896.txt.gz · Dernière modification : 2021/11/26 13:14 de someone